TECHNISCHE DATEN
KVIK PAK PARALLEL 210 260 310 360
Arbeitsbreite cm. 210 260 310 360
Transportbreite cm. 255 305 355 405
Gewicht kg. 1450 1700 2250 2500
    davon Packer effekt kg. 1150 1350 1800 2050
Packerwalze durchmesser (mm) 600 600 600 600
Ringdurchmesser hinten (mm) 450 450 450 450
Pfluggrösse max. (20") 4 5 6 7
Pfluggrösse max. (16") 5 6 7 8
Data für Model mit Rohrwalze vorne und Cambridgeringe hinten.

Veränderungen der technischen Spezifikationen behalten wir uns vor.